|
| 4.0% |
2.4% |
1.6% |
1.4% |
1.2% |
1.1% |
1.2% |
2.1% |
3.5% |
4.3% |
4.4% |
5.1% |
4.9% |
5.0% |
5.1% |
5.1% |
5.3% |
6.0% |
6.3% |
6.3% |
6.3% |
5.6% |
5.7% |
5.0% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Nick | Number of lines | When? | Number of Words | Words per line | Last seen | Random quote | |
| 1 | lc | 219823 | 5.9 | 899 days ago | "moment..cisco hat so große dinger wie juniper?" | ||
| 2 | freedi | 151557 | 4.2 | today | "morgen" | ||
| 3 | OEtzi | 163092 | 5.4 | 31 days ago | "wiederschaun bis in 5 Wochen nach Asien und Australien" | ||
| 4 | darkzone | 96587 | 3.9 | today | "wennst wirklich was großes suchst" | ||
| 5 | OUT_LION | 64350 | 3.0 | 128 days ago | "najo wird aber nit die "regel" sein" | ||
| 6 | Mastermind | 93608 | 5.8 | 4 days ago | "was soll des überhaupt sein" | ||
| 7 | Willinger | 60573 | 4.0 | 50 days ago | "so und ich muss jetzt auf die uni" | ||
| 8 | CS_Foot | 59179 | 4.2 | today | "in itzling zieht noch wer ein?" | ||
| 9 | Dalton | 43526 | 3.3 | today | "i glaub, des kauf i in hias wieder ob" | ||
| 10 | Lamyra | 62900 | 4.8 | today | "musst anscheinend den stefon fragn ;)" | ||
| 11 | sentinel | 54001 | 4.6 | today | "i haett eher mit ... gonzales grechnet" | ||
| 12 | synopsis | 47292 | 4.5 | 369 days ago | "heast ... i kenn jo mehr deutsche spastis als eigene eltern ;)" | ||
| 13 | Miracolixx | 32641 | 4.2 | today | "wo kannich bei nem nkia handy die unlock codes eingeben?" | ||
| 14 | c4_top106 | 28417 | 4.2 | 373 days ago | "wenn ich den klapauken dawisch" | ||
| 15 | elekarina | 32200 | 5.0 | 816 days ago | "hier ist schönster sonnenschein, wie ist das wetter in sbg?" | ||
| 16 | mad | 29483 | 4.9 | today | "sicher von oracle aufkauft worden .." | ||
| 17 | conova-zone | 25727 | 4.4 | 40 days ago | "jojo, de m$-verseuchten uni-zostel muessen ois glei verstecken" | ||
| 18 | morphi | 25993 | 4.5 | today | "ah, unleash: bist du österreicher?" | ||
| 19 | krikkit | 33667 | 5.9 | 133 days ago | "bist du eh nu immer bei da conova?" | ||
| 20 | Perfi|the_penner | 20507 | 4.0 | 380 days ago | "hehe naja grösser bist auf jeden fall net..." | ||
| 21 | wire_dog | 19457 | 4.5 | today | "is auch der falsche channel" | ||
| 22 | trablemaker | 18328 | 4.4 | today | "morgaehn" | ||
| 23 | Chefkoch | 23885 | 6.2 | 528 days ago | "hat nforce 2 spezielle ac97 audio treiber?" | ||
| 24 | jokergirl | 12160 | 3.2 | 1846 days ago | "ist nimmer aus dem suspend aufgewacht" | ||
| 25 | snus | 11744 | 3.9 | 7 days ago | "org is..das a prtei de es nie gegeben hat..in östereich sogar reg" | ||
| 26 | Muaddib | 9514 | 4.7 | today | "statt neumodischen Plastiksäcken" | ||
| 27 | Reinpanierern | 6236 | 3.2 | 2215 days ago | "de spieln eh kan auf die schlitzaugn" | ||
| 28 | hard-boiled | 6549 | 3.6 | today | "und alles in ein html mail gepackt ... was oetzi?" | ||
| 29 | Marylin | 6596 | 3.8 | 1722 days ago | "do werd da schnee jetz dahin gehn wie nix" | ||
| 30 | unimaus | 5714 | 3.7 | 627 days ago | "das, mein lieber, ist ein streng gehütetes geheimnis" | ||
| 31 | Generics | 4685 | 3.1 | 559 days ago | "seas" | ||
| 32 | barfly2 | 9358 | 6.8 | 1904 days ago | "internetanwendungen is mit 7. semester B zusammen" | ||
| 33 | weasel | 7854 | 5.7 | 2095 days ago | "des is naemlich da gleiche rechner" | ||
| 34 | weasel_ | 7552 | 5.5 | 8 days ago | "komische regexen baust du da" | ||
| 35 | McAllister | 3534 | 2.9 | 53 days ago | "schwechater interessiert keinen :)" | ||
| 36 | webcow | 4937 | 4.5 | 513 days ago | "der konzern hot sich einen sparkurs verschrieben" | ||
| 37 | RoG|RG_duke | 5501 | 5.1 | yesterday | "die sind die besten für frets ;)" | ||
| 38 | biker|away | 5878 | 5.7 | 1222 days ago | "den Raunzer gibts a auf CD?" | ||
| 39 | vacuumx | 5689 | 5.7 | 1724 days ago | "wonn bistn denn in da firma gwesn" | ||
| 40 | Conovalixx | 5222 | 5.2 | 1519 days ago | "hamses also eh schon rausgfunden, weas woa, oda?" | ||
| 41 | masterjoe | 4686 | 4.8 | 622 days ago | "Datenschutz und Medienrecht" | ||
| 42 | Fire | 3219 | 3.4 | 1045 days ago | "-> Das Dreikörperproblem fehlt in der Liste!" | ||
| 43 | yaku | 2414 | 2.6 | today | "Wenn Männer sich auf Weiber legen," | ||
| 44 | malcie | 3935 | 4.8 | 4 days ago | "cooles quake consolen background" | ||
| 45 | mm|at_work | 5177 | 6.3 | 2016 days ago | "sowos hät's bei uns ned gegeben . . ." | ||
| 46 | omnibrain | 4918 | 6.4 | 471 days ago | "i bin halt einmal ka tksler, bitte daher die erklärung" | ||
| 47 | Upperception | 723 | 3130 | 4.3 | 1300 days ago | "dann besser wohin ziehn, wo weniger berge wachsen" | |
| 48 | tciny | 687 | 5096 | 7.4 | 1216 days ago | "Was für Lizenzen sind das dann?" | |
| 49 | yakuzza | 657 | 1703 | 2.6 | 676 days ago | "und disconnect wenn ich nicht disconnecten will" | |
| 50 | NovusGladius | 641 | 2902 | 4.5 | 935 days ago | "und jetzt bin ich schon zu faul" |
| bena_ (604) | YourAltNick (571) | madcap|mittermeier (527) | Sesom (469) | Honeyblood (444) |
| Noilus (443) | simo (435) | stiffmeister (434) | cody (426) | [x3m]Chefkoch (423) |
| GrEEk_GrOOvEr (400) | unleash (396) | ape (359) | Juergen (358) | jerrylee (334) |
| dragon (332) | Lala (328) | O (328) | Schnecki (313) | ThoPo (310) |
| Maja (308) | fragTheFraggle (282) | frain (280) | trena (273) | Nero (266) |
| pocahontas (264) | the_kila_daham (262) | atmos (251) | Scotch (249) | cubalibre (241) |
| joe_the_t (241) | conova-fred (239) | Kirghiz_ (234) | sniper (231) | Dwight (222) |
| inselbesitzeraufkriegsfuss (215) | Kirghiz (200) | wiredog[uni]_ (199) | sheliah (194) | Zuep (188) |
| domizil (184) | the_linux_kila (183) | Akira (176) | Prolo-film (170) | Pahia (166) |
| [dragon] (166) | Cooly (163) | dipol (162) | xarumanx (159) | yakusa| (156) |
|
| 0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
| 1 |
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
| 3 |
|
|
|
|
| 4 |
|
|
|
|
| 5 |
|
|
|
|
| 6 |
|
|
|
|
| 7 |
|
|
|
|
| 8 |
|
|
|
|
| 9 |
|
|
|
|
| 10 |
|
|
|
|
|
| Is ape stupid or just asking too many questions? 36.7% lines contained a question!
GrEEk_GrOOvEr didn't know that much either. 27.2% of his/her lines were questions. |
| The loudest one was Juergen, who yelled 17.5% of the time!
Another old yeller was Upperception, who shouted 17.0% of the time! |
| It seems that stiffmeister's shift-key is hanging: 7.3% of the time he/she wrote UPPERCASE. For example, like this: <stiffmeister> JA SCHWITZENDE KÖRPER ANEINANDER REIBEN vacuumx just forgot to deactivate his/her Caps-Lock. He/She wrote UPPERCASE 6.0% of the time. |
| freedi is a very aggressive person. He/She attacked others 139 times. For example, like this: * freedi slaps lc around a bit with a large trout OEtzi can't control his/her aggressions, either. He/She picked on others 137 times. |
| Poor freedi, nobody likes him/her. He/She was attacked 125 times. For example, like this: * zwu slaps whatever around with a big large trout lc seems to be unliked too. He/She got beaten 84 times. |
| inselbesitzeraufkriegsfuss brings happiness to the world. 53.0% lines contained smiling faces. :)
joe_the_t isn't a sad person either, smiling 38.5% of the time. |
| O seems to be sad at the moment: 3.0% lines contained sad faces. :(
sheliah is also a sad person, crying 2.5% of the time. |
| frain wrote the longest lines, averaging 48.7 letters per line. #campus average was 25.1 letters per line. |
| Kirghiz_ wrote the shortest lines, averaging 12.7 characters per line. Schnecki was tight-lipped, too, averaging 13.2 characters. |
| lc spoke a total of 219823 words!
lc's faithful follower, OEtzi, didn't speak so much: 163092 words. |
| mjp4fun_ wrote an average of 32.00 words per line.
Channel average was 4.59 words per line. |
|
| Nick | Names Used | |
| 1 | freedi | 3162 names |
| 2 | trablemaker | 2965 names |
| 3 | Miracolixx | 2680 names |
| 4 | sentinel | 1670 names |
| 5 | Muaddib | 1605 names |
| 6 | c4_top106 | 1336 names |
| 7 | Lamyra | 1010 names |
| 8 | synopsis | 846 names |
| 9 | OEtzi | 756 names |
| 10 | Akira | 744 names |
|
| Word | Number of Uses | Last Used by | |
| 1 | schon | 5831 | sentinel |
| 2 | nicht | 3759 | Tine |
| 3 | wieder | 3407 | sentinel |
| 4 | jetzt | 2945 | unleash |
| 5 | morgen | 2847 | Kirghiz_ |
| 6 | immer | 1941 | unleash |
| 7 | genau | 870 | OEtzi |
| 8 | glaub | 868 | darkzone |
| 9 | haben | 848 | CS_Foot |
| 10 | gibts | 798 | cineasta |
|
| Nick | Number of Uses | Last Used by | |
| 1 | freedi | 76057 | sentinel |
| 2 | synopsis | 31038 | synopsis |
| 3 | Perfi|the_penner | 22208 | lc |
| 4 | Willinger | 19716 | Willinger |
| 5 | nopsis_sy | 16757 | darkzone |
| 6 | Chefkoch | 15746 | darkzone |
| 7 | cubalibre | 11086 | seppalotte |
| 8 | du | 9366 | morphi |
| 9 | Miracolixx | 7218 | TTZlegends|Litez |
| 10 | sniper | 6136 | morphi |
|
|
| cody wasn't very popular, getting kicked 2 times! For example, like this: *** KryptoDevil was kicked by cody (cody) freedi seemed to be hated too: 2 kicks were received. |
| OEtzi is either insane or just a fair op, kicking a total of 44 people!
OEtzi's faithful follower, Perfi|the_penner, kicked about 2 people. |
| ChanServ donated 370 ops in the channel...
cody was also very polite: 92 ops from him/her. |
| sentinel is the channel sheriff with 36 deops.
ChanServ deoped 5 users. |
| zaphod_ donated 1 voices in the channel... |
| No voices were taken on #campus! |
| freedi always lets us know what he/she's doing: 646 actions! For example, like this: * freedi sagts nochmal Also, Mastermind tells us what's up with 540 actions. |
| darkzone talks to him/herself a lot. He/She wrote over 5 lines in a row 386 times!
Another lonely one was OUT_LION, who managed to hit 312 times. |
| freedi couldn't decide whether to stay or go. 10376 joins during this reporting period! |
| gcc4hmpf has quite a potty mouth. 2.5% words were foul language. For example, like this: <gcc4hmpf> .... shit mua_dib also makes sailors blush, 2.4% of the time. |
|
| Campus Techno-Z Salzburg | 42 days ago at 15:17 by cody |
| http://www.youtube.com/watch?v=Fpng3Ujcg-o - aussi mit de österreicher! | 46 days ago at 00:19 by Dalton |
| done (sentinel|afk) | 64 days ago at 18:14 by ChanServ |
| done | 67 days ago at 22:32 by sentinel |
| inet-downtimes heute ab 2000 CEST | 67 days ago at 15:37 by sentinel |
| (ChanServ) | 94 days ago at 13:54 by ChanServ |
| .+ | 105 days ago at 17:37 by sentinel |
| [.]+ | 105 days ago at 16:45 by sentinel |
| tauschen irc uptime gegen trockeneis (sentinel) | 106 days ago at 10:41 by ChanServ |
| The topic was set 2100 times. | |